Suur Võistuõngitsemine tulemused 2009
1.Marko Abram 3,460 80 kala 426 p
2.Arne Grinberg 3,150 53 kala 368 p
3.Maidu Tiits 2,730 89 kala 362 p
4.Vladimir Bardaš 2,430 6 kala 249 p
5.Kuldar Toomla 1,710 74 kala 245 p
6.Enno Toomla 1,970 29 kala 226 p
7.Kaido Põder 1,740 8 kala 182 p
8.Enn Parker 1,450 5 kala 150 p
9.Edvin Luum 1,140 35 kala 149 p
10.Jaak Visnapuu 1,010 40 kala 141 p
11.Tõnis Kask 0,990 26 kala 125 p
12.Aivar Karpson 0,820 30 kala 112 p
13.Timo Siim 0,410 10 kala 51 p
14.Endrico Pelt 0,360 10 kala 46 p
15.Sander Pelt 0,310 12 kala 43 p
16.Teet Talve 0,250 14 kala 39 p
17.Lydia Härm 0,240 13 kala 37 p
18-19. Kristel Kernumees 0,230 12 kala 35 p
18-19. Olev Jänes 0,250 10 kala 35 p
20.Siim Kambek 0,220 10 kala 32 p
21.Reimo Tedrema 0,200 9 kala 29 p
22.Sergei Parhomets 0,210 7 kala 28 p
23-24.Ahti Ots 0,170 9 kala 26 p
23-24.Renald Tamme 0,190 7 kala 26 P
25-26.Siim Vingissar 0,180 7 kala 25 p
25-26.Janek Luhaäär 0,170 8 kala 25 p
27.Janar Sarikas 0,160 8 kala 24 p
28.Peedu Reimal 0,170 1 kala 18 p
29.Kaimo Paas 0,110 6 kala 17 p
30.Kaspar Neuman 0,100 5 kala 15 p
31-32.Tom Paljak 0,080 5 kala 13 p
31-32.Teet Aavik 0,090 4 kala 13 p
33.Kadri Nurmoja 0,070 4 kala 11 p
34.Kristjan Fuchs 0,040 2 kala 6 p
35.Katrin Vahar 0,040 1 kala 5 p
36.Harri Vaher 0,030 1 kala 4 p
Võistlusest võttis osa 43 võistlejat
Suuremad väljapüütud kalad
1.Vladimir Bardaš 2,290 kg(latikas)
2.Kaido Põder 1,540 kg(latikas)
3.Enn Parker 1,410 kg(koger)
4.Arne Grinberg 1,400 kg(latikas)
5.Marko Abram 1,180 kg(latika)
6.Enno Toomla 1,060 kg(koger)
Noored (-14a.)
1.Timo Siim
2. Sander Pelt
3. Lydia Härm
Parim naine - Kristel Kernumees
Noorim osavõtja - Lydia Härm
Suurim kala - Vladimir Bardaš
Parim Säga klubi liige – Enn Parker
Võistluse käigus püüti välja 638 kala kogukaaluga 26,5 kg