Suur Võistuõngitsemine 2010 tulemused 

1.Maidu Tiits 3,670 146 kala 513 p

2.Timo Roos 3,980 86 kala 484 p
3.Marko Abram 2,920 94 kala 386 p

4.Mati Banhard 3,320 47 kala 379 p

5.Oksana Didrichson 2,250 36 kala 261 p

6.Valeri Sirotin 2,280 31 kala 259 p

7.Andres Kütmann 1,920 2 kala 194 p

8.Julia Ivanova 1,070 51 kala 158 p

9.Kuldar Toomla 1,070 36 kala 143 p

10.Enno Toomla 0,920 29 kala 121 p

11.Edvin Luum 0,960 24 kala 120 p

12.Sven Erik Sirotin 0,960 15 kala 111 p

13.Sander Pelt 0,730 29 kala 102 p

14.Jaak Visnapuu 0,660 20 kala 86 p

15.Anti Viirmets 0,530 19 kala 72 p

16.Meelis Viikmann 0,550 16 kala 71 p

17.Tiit Tõnisson 0,460 18 kala 64 p

18.Tõnis Kask 0,500 10 kala 60 p
19.Teet Aavik 0,500 9 kala 59 p

20.Ain Viirmets 0,410 16 kala 57 p

21-22.Kaido Põder 0,430 12 kala 55 p

21-22.Reimo Tedremaa 0,490 6 kala 55 p

23.Ivar Heero 0,530 1 kala 54 p

24.Kevin Valdaru 0,360 15 kala 51 p

25.Enrico Pelt 0,360 10 kala 46 p

26.Heino Kõks 0,270 17 kala 44 p

27.Kristel Kernumees 0,300 10 kala 40 p

28.Siim Vingissar 0,250 13 kala 38 p

29.Alar Heero 0,340 2 kala 36 p

30.Janar Sarikas 0,210 12 kala 33 p

31.Teet Talve 0,230 7 kala 30 p

32.Vladimir Bardaš 0,220 5 kala 27 p

33.Ülar Viies 0,220 1 kala 23 p

34-35.Kaimor Lillemäe 0,140 7 kala 21 p

34-35.Mihkel Haidak 0,180 3 kala 21 p

36.Triin Kütmann 0,160 3 kala 19 p

37.Kaimo Paas 0,110 3 kala 14 p

38.Kristjan Fuchs 0,060 4 kala 10 p

39.Helen Luige 0,050 2 kala 7p

40.Valentin Johanson 0,040 1 kala 5 p

41.Vahor Luige 0,020 1 kala 3 p


Võistlusest võttis osa 51 võistlejat

Suuremad väljapüütud kalad


1.Andres Kütmann  1,670 (latikas)

2.Mati Banhard  1,450 (latikas)

 Noored (-14a.)

1.Sven Erik Sirotin

2.Sander Pelt
3.Anti Viirmets

 

 

Parim naine – Oksana Didrichson

Noorim osavõtja – Triin Kütmann

Suurim kala – Andres Kütmann

Parim Säga klubi liige – Edvin Luum

Võistluse käigus püüti välja 869 kala kogukaaluga 34,63 kg